A logical follow up to the pre-war TA and TB model, the TC had a 4 cylinder 1250 cc engine with a four speed gear box. Bought by many US servicemen and shipped back to the United States, this little vehicle was responsible for the sports car boom in post war America. |
The MG T model was built from 1936 to 1955 in Abingdon, Oxfordshire England. This model, the MG TC, was built from 1945 to 1950. The car was equipped with a 1.3 liter engine that delivered 54 HP. A total of 10,000 were built, many of which were shipped to America.
|
Dark green body & chassis |
Red body & chassis |
Blue body & chassis |
Cream body & dark brown chassis |
Code 3 - Liverpool City Police (Creaks of Camberley - AC61) |
| Information as from "The Yesteryear Book 1956-2002" | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Issue | Year of Release | Colour | Hood | Seats | Plated Parts | Wheels | Racing No 3 | Baseplate | Rarity | Box |
| 1 | 1978 | Dark green body & chassis | Tan | Tan | Chrome | Chrome 24 spoke | Yes | LESNEY © 1977 ENGLAND | D | H |
| 2 | Dark green body & chassis | Tan | Bright red | Chrome | Chrome 24 spoke | Yes | LESNEY © 1977 ENGLAND | H/I | ||
| 3 | Dark green body & chassis | Tan | Bright red | Chrome | Green 12 spoke | Yes | LESNEY © 1977 ENGLAND | D | H/I | |
| 4 | Dark green body & chassis | Tan | Bright red | Chrome | Red 12 spoke | Yes | LESNEY © 1977 ENGLAND | S | H/I | |
| 5 | Dark green body & chassis | Tan | Dark pink | Chrome | Chrome 24 spoke | Yes | LESNEY © 1977 ENGLAND | D | H/I | |
| 6 | Dark green body & chassis | Tan | Black | Chrome | Chrome 24 spoke | Yes | LESNEY © 1977 ENGLAND | S | I | |
| 7 | 1981 | Bright red body & chassis | Tan | Black | Chrome | Chrome 24 spoke (BW) | No | LESNEY © 1977 ENGLAND | I | |
| 8 | Bright red body & chassis | Rust brown | Black | Chrome | Chrome 24 spoke (BW) | No | LESNEY © 1977 ENGLAND | I | ||
| 9 | Bright red body & chassis | Tan | Black | Chrome | Bright red 12 spoke (WW) | No | LESNEY © 1977 ENGLAND | D | I | |
| 10 | Bright red body & chassis | Tan | Bright red | Chrome | Chrome 24 spoke (BW) | No | LESNEY © 1977 ENGLAND | S | I | |
| 11 | Bright red body & chassis | Tan | Bright red | Chrome | Chrome solid | No | LESNEY © 1977 ENGLAND | S | I | |
| 12 | Darker red body & chassis | Tan | Black | Chrome | Chrome 24 spoke (BW) | No | LESNEY © 1977 ENGLAND | I | ||
| 13 | Darker red body & chassis | Rust brown | Black | Chrome | Chrome 24 spoke (BW) | No | LESNEY © 1977 ENGLAND | I | ||
| 14 | Darker red body & chassis | Tan | Bright red | Chrome | Chrome 24 spoke (BW) | No | LESNEY © 1977 ENGLAND | S | I | |
| 15 | Darker red body & chassis | Tan | Pinky tan | Chrome | Chrome 24 spoke (BW) | No | LESNEY © 1977 ENGLAND | I | ||
| 16 | 1983 | Blue body & chassis | Tan | Bright red | Chrome | Chrome 24 spoke (WW) | No | LESNEY © 1977 ENGLAND | S | I |
| 17 | 1983 | Blue body & chassis | Tan | Black | Chrome | Chrome 24 spoke (BW) | No | LESNEY © 1977 ENGLAND | I | |
| 18 | Blue body & chassis | Tan | Tan | Chrome | Chrome 24 spoke (BW) | No | LESNEY © 1977 ENGLAND | I | ||
| 19 | Blue body & chassis | Rusty brown | Black | Chrome | Chrome 24 spoke (BW) | No | LESNEY © 1977 ENGLAND | I | ||
| 20 | Blue body & chassis | Rusty brown | Tan | Chrome | Chrome 24 spoke (BW) | No | LESNEY © 1977 ENGLAND | I | ||
| 21 | 1984 | Cream body & dark brown chassis | Tan | Tan | Chrome | Chrome 24 spoke (WW) | No | LESNEY © 1977 ENGLAND | J | |
| 22 | Cream body & dark brown chassis | Darker tan | Darker tan | Chrome | Chrome 24 spoke (WW) | No | LESNEY © 1977 ENGLAND | J | ||
| 23 | Cream body & dark brown chassis | Tan | Pinky tan | Chrome | Chrome 24 spoke (WW) | No | LESNEY © 1977 ENGLAND | J | ||
| 24 | Cream body & dark brown chassis | Tan | Black | Chrome | Chrome 24 spoke (WW) | No | LESNEY © 1977 ENGLAND | J | ||
| 25 | Cream body & dark brown chassis | Rusty brown | Tan | Chrome | Chrome 24 spoke (WW) | No | LESNEY © 1977 ENGLAND | J | ||
| 26 | Cream body & dark brown chassis | Rusty brown | Pinky tan | Chrome | Chrome 24 spoke (WW) | No | LESNEY © 1977 ENGLAND | J | ||
| Wheels: BW - Black or White Walled Tyres; WW - White Walled Tyres; WF - White Flanged Tyres | ||||||||||
| Rarity: D - Difficult; S - Scarce; R - Rare; VR - Very Rare; ER - Extremely Rare | ||||||||||
| Box: H - Woodgrain effect with clear panel; I - Straw coloured with clear panels; J - Red 'Made in England' with clear panel | ||||||||||
![]()